09.01.2024
Наименование | ГОСТ | Марка стали |
Единицы измерения |
Наличие | Цена, руб. |
Сверло спир. с к/х 7,8 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 6 | 180,00 |
Сверло спир. с к/х 7,8 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 1 | 165,00 |
Сверло спир. с к/х 8,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 165,00 |
Сверло спир. с к/х 8,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 4 | 200,00 |
Сверло спир. с к/х 8,0 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 1 | 165,00 |
Сверло спир. с к/х 8,2 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 6 | 165,00 |
Сверло спир. с к/х 8,5 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6М5 | шт. | 1 |
250,00 |
Сверло спир. с к/х 8,8 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 3 |
200,00 |
Сверло спир. с к/х 9,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 2 | 200,00 |
Сверло спир. с к/х 9,5 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 2 |
175,00 |
Сверло спир. с к/х 10,0 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 1 |
185,00 |
Сверло спир. с к/х 10,0 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 2 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 10,0 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 370,00 |
Сверло спир. с к/х 10,1 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 370,00 |
Сверло спир. с к/х 10,2 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 2 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 10,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 2 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 10,5 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 12 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 11,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 9 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 11,2 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 10 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 11,5 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 5 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 11,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 4 | 185,00 |
Сверло спир. с к/х 11,9 удлин. (350х155) | ГОСТ 2092-77 | Р6М5 | шт. | 2 | 385,00 |
Сверло спир. с к/х 12,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 5 | 205,00 |
Сверло спир. с к/х 13,2 | ГОСТ 10903-77 | Р3АМ3Ф2 | шт. | 5 | 215,00 |
Сверло спир. с к/х 13,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 2 | 215,00 |
Сверло спир. с к/х 13,8 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 215,00 |
Сверло спир. с к/х 14,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5К5 | шт. | 4 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 14,25 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 215,00 |
Сверло спир. с к/х 15,25 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 2 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 15,4 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 15,4 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6М5Ф3 | шт. | 3 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 17,25 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 300,00 |
Сверло спир. с к/х 17,5 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 1 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 17,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 300,00 |
Сверло спир. с к/х 18,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 4 | 350,00 |
Сверло спир. с к/х 18,5 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 3 | 300,00 |
Сверло спир. с к/х 18,75 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 300,00 |
Сверло спир. с к/х 19,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 15 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 19,0 | ГОСТ 10903-77 | А11Р3М3Ф2 | шт. | 9 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 19,25 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 15 | 250,00 |
Сверло спир. с к/х 19,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 400,00 |
Сверло спир. с к/х 20,75 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 1 | 370,00 |
Сверло спир. с к/х 22,5 удлиненное | ГОСТ 2092-77 | Р6АМ5 | шт. | 1 | 1240,00 |
Сверло спир. с к/х 22,75 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 450,00 |
Сверло спир. с к/х 23,25 |
ГОСТ 10903-77 |
Р6АМ5 | шт. | 1 | 450,00 |
Сверло спир. с к/х 23,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 23,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 1 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 24,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 17 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 24,3 | ГОСТ 10903-77 | Р9 | шт. | 2 | 800,00 |
Сверло спир. с к/х 24,3 (ПТВ) |
ГОСТ 10903-77 |
Р18 | шт. | 1 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 24,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 2 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 25,0 | ГОСТ 10903-77 | Р9К5 | шт. | 1 | 1015,00 |
Сверло спир. с к/х 25,75 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 500,00 |
Сверло спир. с к/х 26,0 длинное | ГОСТ 12121-77 | Р6М5 | шт. | 6 | 1060,00 |
Сверло спир. с к/х 26,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 27,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 27,25 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 2 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 27,25 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 27,5 |
ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 27,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 8 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 27,5 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 2 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 28,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 28,0 длинное | ГОСТ 12121-77 | Р6М5 | шт. | 5 | 1245,00 |
Сверло спир. с к/х 28,25 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 13 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 28,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 10 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 28,75 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,0 | ГОСТ 10903-77 | Р3М3Ф2 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,0 | ГОСТ 10903-77 | ЭП | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,0 | ГОСТ 10903-77 | HSS | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,25 (эл. кар.) | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 2 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 29,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М3 | шт. | 1 | 600,00 |
Сверло спир. с к/х 30,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1000,00 |
Сверло спир. с к/х 30,0 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 8 | 1500,00 |
Сверло спир. с к/х 30,5 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 1000,00 |
Сверло спир. с к/х 31,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 8 | 1000,00 |
Сверло спир. с к/х 31,0 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 1 | 1500,00 |
Сверло спир. с к/х 31,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 2 | 1000,00 |
Сверло спир. с к/х 32,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 2 | 1000,00 |
Сверло спир. с к/х 33,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6АМ5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 33,5 | ГОСТ 10903-77 | А11Р3М3Ф2 | шт. | 9 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 34,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 34,0 | ГОСТ 10903-77 | Р18 | шт. | 1 | 2500,00 |
Сверло спир. с к/х 34,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 35,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 36,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 37,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 3 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 37,0 | ГОСТ 10903-77 | б/м | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 37,5 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1200,00 |
Сверло спир. с к/х 42,0 | ГОСТ 10903-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 1500,00 |
Наименование | ГОСТ | Марка стали |
Единицы измерения |
Наличие | Цена, руб. |
Сверло спир. с ц/х 2,40 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 80 | 15,00 |
Сверло спир. с ц/х 2,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 18 | 15,00 |
Сверло спир. с ц/х 2,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 6 | 15,00 |
Сверло спир. с ц/х 4,50 длинное | ГОСТ 886-77 |
HSS |
шт. | 3 | 65,00 |
Сверло спир. с ц/х 4,70 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 1 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 4,80 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 3 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,40 сред. | ГОСТ 10902-77 |
HSS |
шт. | 17 |
20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,40 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 8 |
20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,40 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6АМ5 | шт. | 10 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 22 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,50 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 1 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 5,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 16 | 20,00 |
Сверло спир. с ц/х 6,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 Тула | шт. | 1 | 25,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,10 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 32,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,20 сред. | ГОСТ 10902-77 |
HSS |
шт. | 10 | 32,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,30 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 14 | 32,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,30 сред. | ГОСТ 10902-77 | б/м | шт. | 10 | 32,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р12 | шт. | 2 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М3 | шт. | 4 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 14 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,60 длинное | ГОСТ 886-77 |
Р6М5 |
шт. | 1 | 130,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | 9ХС | шт. | 2 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,70 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 10 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,80 сред. | ГОСТ 10902-77 |
9ХС |
шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,80 сред. |
ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 5 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 7,80 сред. |
ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 3 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 8,20 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 10 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,20 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р18 | шт. | 8 | 100,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,20 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,30 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSCO | шт. | 4 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,40 сред. |
ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,70 сред. | ГОСТ 10902-77 |
HSCO |
шт. | 13 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | б/м | шт. | 4 | 50,00 |
Сверло спир. с ц/х 9,80 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6АМ5 | шт. | 17 | 56,00 |
Сверло спир. с ц/х 10,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 3 | 85,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,00 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 Тула | шт. | 7 | 85,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,00 длинное | ГОСТ 886-77 | Р6М5 | шт. | 4 | 243,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,20 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 12 | 100,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 5 | 100,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,50 длинное | ГОСТ 886-77 | Р6М5 | шт. | 10 | 250,00 |
Сверло спир. с ц/х 11,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 7 | 100,00 |
Сверло спир. с ц/х 12,20 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 Тула |
шт. | 3 | 158,00 |
Сверло спир. с ц/х 12,60 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 2 | 158,00 |
Сверло спир. с ц/х 12,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 158,00 |
Сверло спир. с ц/х 12,70 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 158,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,00 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 |
шт. | 9 | 272,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,00 сред. | ГОСТ 10902-77 |
Р6М5 Тула |
шт. | 9 | 160,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,00 длинное | ГОСТ 886-77 |
Р6М5 |
шт. | 7 | 300,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,20 сред. | ГОСТ 10902-77 | 9ХС | шт. | 2 | 272,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,20 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 3 | 272,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 16 | 272,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,50 длинное | ГОСТ 886-77 | Р6М5 | шт. | 5 | 320,00 |
Сверло спир. с ц/х 13,80 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 1 | 272,00 |
Сверло спир. с ц/х 14,00 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 3 | 200,00 |
Сверло спир. с ц/х 14,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 3 | 225,00 |
Сверло спир. с ц/х 14,50 длинное | ГОСТ 886-77 | Р6М5 | шт. | 7 | 340,00 |
Сверло спир. с ц/х 15,00 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 4 | 250,00 |
Сверло спир. с ц/х 17,00 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 4 | 265,00 |
Сверло спир. с ц/х 18,00 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р9 Тула | шт. | 1 | 285,00 |
Сверло спир. с ц/х 18,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | Р6М5 | шт. | 3 | 300,00 |
Сверло спир. с ц/х 19,50 сред. | ГОСТ 10902-77 | HSS | шт. | 1 | 320,00 |